項目資金和測算 | |
項目總金額 | 50萬-100萬 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 50萬-100萬 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | 在沙特進行投資的大型IT行業(yè)跨國公司,在中東和非洲地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系,如宏基、聯(lián)想和惠普公司等。 |
項目內容描述 | 生產原鋁、鋁壓制軋制產品、鋁波、鋁屋頂板、鋁合金輪轂等,設計場地4—8平方公里。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 沙特投資總局 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 沙烏德?邁達尼 | 電話 | 00966-2-6539510或8002 |
傳真 | 暫無 | 暫無 | |
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 暫無 | ||
聯(lián)系人 | 暫無 | 電話 | 暫無 |
傳真 | 暫無 | 暫無 | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |